NeuAudi3 FotosAudi S3 4x4 2,0 245 kW Automatik Baujahr 2026AudiS3DeutschlandÖsterreich48.063,12 €202610 kmBenzinAutomatik245 kW2 lsedan4×4Details
GebrauchtAudi10 FotosAudi S3 4x4 2,0 228 kW 2.0T Automatik Baujahr 2018AudiS3DeutschlandÖsterreich31.254,21 €201899.847 kmBenzinAutomatik228 kW2 lkabriolet4×4Details
GebrauchtAudi25 FotosAudi S3 4x4 2,0 221 kW TFSI Automatik Baujahr 2015AudiS32,0 221 kWDeutschlandÖsterreich21.629,57 €201596.980 kmBenzinAutomatik221 kW2 lsedan4×4Details
GebrauchtAudi7 FotosAudi S3 4x4 2,0 228 kW Automatik Baujahr 2023AudiS32,0 228 kWDeutschlandÖsterreich36.211,42 €202342.546 kmBenzinAutomatik228 kW2 lsedan4×4Details
GebrauchtAudi19 FotosAudi S3 4x4 2,0 228 kW Automatik Baujahr 2023AudiS32,0 228 kWDeutschlandÖsterreich36.211,42 €202341.765 kmBenzinAutomatik228 kW2 lsedan4×4Details
GebrauchtAudi7 FotosAudi S3 4x4 2,0 228 kW Automatik Baujahr 2022AudiS32,0 228 kWDeutschlandÖsterreich36.211,42 €202259.461 kmBenzinAutomatik228 kW2 lsedan4×4Details
GebrauchtAudi25 FotosAudi S3 4x4 228 kW 2.0 TFSI Automatik Baujahr 2024AudiS32,0 228 kWDeutschlandÖsterreich37.929,36 €202429.460 kmBenzinAutomatik228 kW2 lsedan4×4Details
GebrauchtAudi20 FotosAudi S3 4x4 2,0 245 kW TFSI Automatik Baujahr 2025AudiS32,0 245 kWDeutschlandÖsterreich50.141,27 €20255.989 kmBenzinAutomatik245 kW2 lsedan4×4Details
GebrauchtAudi15 FotosAudi S3 4x4 2,0 245 kW TFSI Automatik Baujahr 2025AudiS32,0 245 kWDeutschlandÖsterreich45.008,13 €202523.272 kmBenzinAutomatik245 kW2 lsedan4×4Details
GebrauchtAudi24 FotosAudi S3 4x4 245 kW 2.0 TFSI Automatik Baujahr 2024AudiS32,0 245 kWDeutschlandÖsterreich42.886,57 €202429.850 kmBenzinAutomatik245 kW2 lsedan4×4Details
GebrauchtAudi15 FotosAudi S3 4x4 228 kW 2.0 TFSI Automatik Baujahr 2021AudiS32,0 228 kWDeutschlandÖsterreich32.651,33 €202165.459 kmBenzinAutomatik228 kW2 l4×4Details
NeuAudi3 FotosAudi S3 4x4 2,0 245 kW Automatik Baujahr 2026AudiS32,0 245 kWDeutschlandÖsterreich47.569,45 €202610 kmBenzinAutomatik245 kW2 lsedan4×4Details
GebrauchtAudi18 FotosAudi S3 4x4 2,0 228 kW Automatik Baujahr 2022AudiS32,0 228 kWDeutschlandÖsterreich39.221,97 €202279.899 kmBenzinAutomatik228 kW2 lsedan4×4Details
NeuAudi5 FotosAudi S3 4x4 2,0 245 kW Automatik Baujahr 2026AudiS32,0 245 kWDeutschlandÖsterreich49.123,04 €202610 kmBenzinAutomatik245 kW2 lsedan4×4Details
GebrauchtAudi19 FotosAudi S3 4x4 228 kW 2.0 TFSI Automatik Baujahr 2022AudiS32,0 228 kWDeutschlandÖsterreich34.048,46 €202270.000 kmBenzinAutomatik228 kW2 lsedan4×4Details
GebrauchtAudi39 FotosAudi S3 4x4 221 kW 2.0 TFSI DSG Baujahr 2020AudiS32,0 221 kWDeutschlandÖsterreich29.991,62 €202077.200 kmBenzinAutomatik221 kW2 lsedan4×4Details
GebrauchtAudi13 FotosAudi S3 4x4 2,0 228 kW Automatik Baujahr 2023AudiS32,0 228 kWDeutschlandÖsterreich30.519,43 €202361.782 kmBenzinAutomatik228 kW2 l4×4Details
GebrauchtAudi37 FotosAudi S3 4x4 2,0 228 kW Automatik Baujahr 2023AudiS32,0 228 kWDeutschlandÖsterreich33.572,40 €202375.260 kmBenzinAutomatik228 kW2 lsedan4×4Details
GebrauchtAudi28 FotosAudi S3 4x4 2,0 228 kW Automatik Baujahr 2023AudiS32,0 228 kWDeutschlandÖsterreich35.600,82 €202351.093 kmBenzinAutomatik228 kW2 lsedan4×4Details
GebrauchtAudi30 FotosAudi S3 4x4 2,0 245 kW Automatik Baujahr 2025AudiS32,0 245 kWDeutschlandÖsterreich45.211,99 €202510.428 kmBenzinAutomatik245 kW2 lsedan4×4Details
GebrauchtAudi28 FotosAudi S3 4x4 2,0 228 kW Automatik Baujahr 2024AudiS32,0 228 kWDeutschlandÖsterreich36.175,20 €202423.082 kmBenzinAutomatik228 kW2 lsedan4×4Details
GebrauchtAudi27 FotosAudi S3 4x4 2,0 245 kW 2.0TFSi Automatik Baujahr 2024AudiS32,0 245 kWDeutschlandÖsterreich39.285,09 €202445.441 kmBenzinAutomatik245 kW2 lsedan4×4Details
GebrauchtAudi31 FotosAudi S3 4x4 2,0 245 kW Automatik Baujahr 2024AudiS32,0 245 kWDeutschlandÖsterreich42.933,14 €202424.990 kmBenzinAutomatik245 kW2 lsedan4×4Details
GebrauchtAudi40 FotosAudi S3 4x4 2,0 228 kW Automatik Baujahr 2023AudiS32,0 228 kWDeutschlandÖsterreich35.894,74 €202351.700 kmBenzinAutomatik228 kW2 lsedan4×4Details
GebrauchtAudi12 FotosAudi S3 2,0 228 kW Automatik Baujahr 2024AudiS3DeutschlandÖsterreich39.150,55 €202437.729 kmBenzinAutomatik228 kW2 lDetails
GebrauchtAudi12 FotosAudi S3 2,0 TFSI 245 kW Automatik Baujahr 2024AudiS3TFSIDeutschlandÖsterreich40.288,95 €202443.480 kmBenzinAutomatik245 kW2 lDetails
GebrauchtAudi6 FotosAudi S3 2,0 228 kW Automatik Baujahr 2024AudiS3DeutschlandÖsterreich41.220,37 €202423.550 kmBenzinAutomatik228 kW2 lDetails
GebrauchtAudi12 FotosAudi S3 2,0 228 kW Automatik Baujahr 2023AudiS3DeutschlandÖsterreich37.008,30 €202326.010 kmBenzinAutomatik228 kW2 lDetails
GebrauchtAudi12 FotosAudi S3 2,0 228 kW Automatik Baujahr 2024AudiS3DeutschlandÖsterreich40.009,53 €202430.053 kmBenzinAutomatik228 kW2 lDetails
GebrauchtAudi12 FotosAudi S3 2,0 228 kW Automatik Baujahr 2024AudiS3DeutschlandÖsterreich42.079,34 €202420.921 kmBenzinAutomatik228 kW2 lDetails
NeuAudi3 FotosAudi S3 4x4 2,0 245 kW Automatik Baujahr 2026AudiS32,0 245 kWDeutschlandÖsterreich47.327,47 €202610 kmBenzinAutomatik245 kW2 lsedan4×4Details
NeuAudi3 FotosAudi S3 4x4 2,0 245 kW Automatik Baujahr 2026AudiS32,0 245 kWDeutschlandÖsterreich47.327,47 €202610 kmBenzinAutomatik245 kW2 lsedan4×4Details
NeuAudi4 FotosAudi S3 4x4 2,0 245 kW Automatik Baujahr 2026AudiS32,0 245 kWDeutschlandÖsterreich48.063,12 €202610 kmBenzinAutomatik245 kW2 lsedan4×4Details
NeuAudi4 FotosAudi S3 4x4 2,0 245 kW Automatik Baujahr 2026AudiS32,0 245 kWDeutschlandÖsterreich48.063,12 €202610 kmBenzinAutomatik245 kW2 lsedan4×4Details
GebrauchtAudi15 FotosAudi S3 TFSI 220 kW Automatik Baujahr 2023AudiS3TFSIDeutschlandÖsterreich33.520,66 €202347.149 kmElektroAutomatik220 kWDetails
GebrauchtAudi14 FotosAudi S3 4x4 2,0 245 kW Automatik Baujahr 2025AudiS32,0 245 kWÖsterreich74.492,65 €202512.500 kmBenzinAutomatik245 kW2 lFließheck4×4Details
GebrauchtAudi15 FotosAudi S3 4x4 2,0 245 kW Automatik Baujahr 2025AudiS32,0 245 kWÖsterreich58.979,38 €202511.500 kmBenzinAutomatik245 kW2 lStufenheck4×4Details
GebrauchtAudi15 FotosAudi S3 quattro 2,0 TFSI 228 kW Automatik Baujahr 2023AudiS32,0 TFSI 228 kWDeutschlandÖsterreich41.075,48 €202319.320 kmBenzinAutomatik228 kW2 lsedanDetails
GebrauchtAudi15 FotosAudi S3 4x4 2,0 TFSI 245 kW Automatik Baujahr 2025AudiS3TFSIDeutschlandÖsterreich54.063,57 €202517.228 kmBenzinAutomatik245 kW2 lhatchback4×4Details
GebrauchtAudi15 FotosAudi S3 4x4 2,0 TFSI 228 kW Automatik Baujahr 2022AudiS32,0 TFSI 228 kWDeutschlandÖsterreich35.642,22 €202226.180 kmBenzinAutomatik228 kW2 lhatchback4×4Details
GebrauchtAudi25 FotosAudi S3 4x4 2,0 TFSI 245 kW Automatik Baujahr 2025AudiS3TFSIDeutschlandÖsterreich46.870,97 €202514.508 kmBenzinAutomatik245 kW2 lhatchback4×4Details
GebrauchtAudi19 FotosAudi S3 2,0 245 kW Automatik Baujahr 2025AudiS32,0 245 kWÖsterreich39.160,90 €202525.000 kmBenzinAutomatik245 kW2 lsedanDetails
GebrauchtAudi22 FotosAudi S3 quattro 2,0 TFSI 245 kW Automatik Baujahr 2025AudiS3TFSIDeutschlandÖsterreich48.588,91 €202514.990 kmBenzinAutomatik245 kW2 lsedanDetails
GebrauchtAudi15 FotosAudi S3 4x4 2,0 TFSI 245 kW Automatik Baujahr 2025AudiS3TFSIDeutschlandÖsterreich48.516,47 €20259.979 kmBenzinAutomatik245 kW2 lhatchback4×4Details
GebrauchtAudi24 FotosAudi S3 4x4 2,0 TFSI 245 kW Automatik Baujahr 2025AudiS3TFSIDeutschlandÖsterreich46.669,16 €20258.843 kmBenzinAutomatik245 kW2 lhatchback4×4Details
GebrauchtAudi24 FotosAudi S3 4x4 2,0 TFSI 245 kW Automatik Baujahr 2025AudiS3TFSIDeutschlandÖsterreich45.104,39 €202511.797 kmBenzinAutomatik245 kW2 lhatchback4×4Details
GebrauchtAudi25 FotosAudi S3 4x4 2,0 TFSI 245 kW Automatik Baujahr 2025AudiS3TFSIDeutschlandÖsterreich43.710,35 €202522.455 kmBenzinAutomatik245 kW2 lhatchback4×4Details