NeuKia6 FotosKia Sorento 4x4 2,2 142 kW Automatik Baujahr 2026KiaSorentoIV2,2 142 kWDeutschlandStraubing≈ 53.709,07 €202610 kmDieselAutomatik142 kW2,2 lSUV4×4Details
NeuKia7 FotosKia Sorento 4x4 2,2 142 kW Automatik Baujahr 2026KiaSorentoIV2,2 142 kWDeutschlandStraubing≈ 53.709,07 €202610 kmDieselAutomatik142 kW2,2 lSUV4×4Details
NeuKia12 FotosKia Sorento 4x4 1,6 132 kW Automatik Baujahr 2026KiaSorentoIV1,6 132 kWDeutschlandStraubing≈ 51.165,26 €202610 kmHybridAutomatik132 kW1,6 lSUV4×4Details
NeuKia12 FotosKia Sorento 4x4 1,6 132 kW Automatik Baujahr 2026KiaSorentoIV1,6 132 kWDeutschlandStraubing≈ 51.165,26 €202610 kmHybridAutomatik132 kW1,6 lSUV4×4Details
NeuKia12 FotosKia Sorento 4x4 2,2 142 kW Automatik Baujahr 2026KiaSorentoIV2,2 142 kWDeutschlandStraubing≈ 50.668,94 €202610 kmDieselAutomatik142 kW2,2 lSUV4×4Details
NeuKia12 FotosKia Sorento 4x4 2,2 142 kW Automatik Baujahr 2026KiaSorentoIV2,2 142 kWDeutschlandStraubing≈ 50.569,68 €202610 kmDieselAutomatik142 kW2,2 lSUV4×4Details
NeuKia12 FotosKia Sorento 4x4 2,2 142 kW Automatik Baujahr 2026KiaSorentoIV2,2 142 kWDeutschlandStraubing≈ 50.569,68 €202610 kmDieselAutomatik142 kW2,2 lSUV4×4Details
NeuKia12 FotosKia Sorento 4x4 2,2 142 kW Automatik Baujahr 2026KiaSorentoIV2,2 142 kWDeutschlandStraubing≈ 50.569,68 €202610 kmDieselAutomatik142 kW2,2 lSUV4×4Details
NeuKia8 FotosKia Sorento 4x4 2,2 142 kW Automatik Baujahr 2026KiaSorentoIV2,2 142 kWDeutschlandStraubing≈ 50.172,62 €202610 kmDieselAutomatik142 kW2,2 lSUV4×4Details
NeuKia12 FotosKia Sorento 4x4 2,2 142 kW Automatik Baujahr 2026KiaSorentoIV2,2 142 kWDeutschlandStraubing≈ 50.073,36 €202610 kmDieselAutomatik142 kW2,2 lSUV4×4Details
GebrauchtKia9 FotosKia Baujahr 2015KiaKanadaAylmerCA$ 10.874,00≈ 16.406,33 €inkl. MwSt.≈ 13.558,97 € ohne MwSt.2015982 kmArrow Motors Details