GebrauchtAudiAudi RS4 4x4 2,9 331 kW Automatik Baujahr 2023AudiRS42,9 331 kWDeutschlandÖsterreich€ 49.147,76202387.687 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS4 4x4 2,9 331 kW Automatik Baujahr 2023AudiRS42,9 331 kWDeutschlandÖsterreich€ 53.763,452023102.103 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS4 4x4 2,9 331 kW Automatik Baujahr 2023AudiRS42,9 331 kWDeutschlandÖsterreich€ 62.935,85202382.800 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS4 4x4 2,9 346 kW Automatik Baujahr 2024AudiRS42,9 346 kWDeutschlandÖsterreich€ 110.683,372024160 kmBenzinAutomatik346 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS4 4x4 2,9 331 kW Automatik Baujahr 2024AudiRS42,9 331 kWDeutschlandÖsterreich€ 63.818,60202475.885 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS4 4x4 2,9 331 kW Automatik Baujahr 2022AudiRS42,9 331 kWDeutschlandÖsterreich€ 58.896,59202263.669 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtAudiAudi RS4 331 kW Automatik Baujahr 2020AudiRS4DeutschlandÖsterreich€ 51.631,54202087.850 kmBenzinAutomatik331 kWDetails
GebrauchtAudiAudi RS4 331 kW Automatik Baujahr 2024AudiRS4DeutschlandÖsterreich€ 81.581,77202437.876 kmBenzinAutomatik331 kWDetails
GebrauchtAudiAudi RS4 quattro 2.9 TFSI 331 kW Automatik Baujahr 2022AudiRS4TFSIDeutschlandÖsterreich€ 53.566,82202275.770 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 lDetails
GebrauchtAudiAudi RS4 quattro 2,9 tiptronic 331 kW Baujahr 2023AudiRS4DeutschlandÖsterreich€ 57.872,03202364.064 kmBenzinAutomatik331 kW2,9 lDetails