GebrauchtBMWBMW M4 3,0 353 kW Schaltgetriebe Baujahr 2022BMWM43,0 353 kWDeutschlandÖsterreich€ 67.149,98202226.195 kmBenzinSchaltgetriebe353 kW3 lkupéHeckantriebDetails
GebrauchtBMWBMW M4 3,0 375 kW Automatik Baujahr 2022BMWM4DeutschlandÖsterreich€ 59.952,202022139.379 kmBenzinAutomatik375 kW3 lDetails
GebrauchtBMWBMW M4 xDrive 3,0 375 kW Automatik Baujahr 2022BMWM4DeutschlandÖsterreich€ 70.746,28202220.450 kmBenzinAutomatik375 kW3 lDetails
GebrauchtBMWBMW M4 xDrive 3,0 390 kW Automatik Baujahr 2025BMWM4DeutschlandÖsterreich€ 85.193,59202521.461 kmBenzinAutomatik390 kW3 lDetails
GebrauchtBMWBMW M4 3,0 375 kW Automatik Baujahr 2025BMWM4DeutschlandÖsterreich€ 82.740,86202517.386 kmBenzinAutomatik375 kW3 lDetails
GebrauchtBMWBMW M4 3,0 375 kW Automatik Baujahr 2025BMWM4DeutschlandÖsterreich€ 79.118,69202510.350 kmBenzinAutomatik375 kW3 lDetails
GebrauchtBMWBMW M4 3,0 375 kW Automatik Baujahr 2025BMWM4DeutschlandÖsterreich€ 80.567,56202511.160 kmBenzinAutomatik375 kW3 lDetails
GebrauchtBMWBMW M4 3,0 375 kW Automatik Baujahr 2025BMWM4DeutschlandÖsterreich€ 79.636,1420259.660 kmBenzinAutomatik375 kW3 lDetails
GebrauchtBMWBMW M4 3,0 375 kW Automatik Baujahr 2025BMWM4DeutschlandÖsterreich€ 80.567,56202512.648 kmBenzinAutomatik375 kW3 lDetails
NeuBMWBMW M4 3,0 353 kW Schaltgetriebe Baujahr 2026BMWM4DeutschlandÖsterreich€ 93.048,5420260 kmBenzinSchaltgetriebe353 kW3 lDetails
GebrauchtBMWBMW M4 xDrive 3,0 375 kW Automatik Baujahr 2022BMWM43,0 375 kWDeutschlandÖsterreich€ 54.829,40202296.322 kmBenzinAutomatik375 kW3 lkabrioletDetails
GebrauchtBMWBMW m4 3,0 317 kW 3.0i Baujahr 2021TschechienÖsterreichCZK 1.298.000€ 53.305,952021205.027 kmBenzin317 kW3 lDetails
GebrauchtBMWBMW m4 3,0 317 kW 317kW Baujahr 2020TschechienÖsterreichCZK 1.348.000€ 55.359,34202087.185 kmBenzin317 kW3 lDetails
GebrauchtBMWBMW m4 4x4 3,0 390 kW AutomatikDeutschlandÖsterreich€ 139.298,56Automatik390 kW3 l4×4Details
GebrauchtBMWBMW m4 4x4 3,0 390 kW AutomatikDeutschlandÖsterreich€ 129.518,69Automatik390 kW3 l4×4Details
GebrauchtBMWBMW m4 4x4 3,0 390 kW AutomatikDeutschlandÖsterreich€ 129.932,65Automatik390 kW3 l4×4Details
GebrauchtBMWBMW m4 4x4 3,0 390 kW AutomatikDeutschlandÖsterreich€ 124.685,67Automatik390 kW3 l4×4Details
GebrauchtBMWBMW m4 4x4 3,0 390 kW AutomatikDeutschlandÖsterreich€ 132.726,90Automatik390 kW3 l4×4Details
GebrauchtBMWBMW m4 3,0 317 kW Automatik Baujahr 2016DeutschlandÖsterreich€ 56.702,59201636.405 kmBenzinAutomatik317 kW3 lDetails
GebrauchtBMWBMW m4 331 kW Automatik Baujahr 2016SlowakeiÖsterreich€ 51.744,35201646.028 kmBenzinAutomatik331 kWDetails
GebrauchtBMWBMW m4 331 kW Automatik Baujahr 2018TschechienÖsterreichCZK 1.365.000€ 56.057,492018BenzinAutomatik331 kWDetails