GebrauchtBMWBMW X5 4x4 2,0 170 kW Automatik Baujahr 2022BMWX52,0 170 kWDeutschlandÖsterreich€ 36.216,592022116.189 kmDieselAutomatik170 kW2 lSUV4×4MeinAuto.de GebrauchtwagenNeuss bei DüsseldorfDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 294 kW Automatik Baujahr 2019BMWX53,0 294 kWDeutschlandÖsterreich€ 43.362,632019140.500 kmDieselAutomatik294 kW3 lSUV4×4Kraftfahrzeuge Hochleitner GmbHAicha Vorm WaldDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 250 kW Automatik Baujahr 2021BMWX53,0 250 kWDeutschlandÖsterreich€ 43.414,372021141.476 kmDieselAutomatik250 kW3 lSUV4×4Global Car Company GmbHBad BentheimDetails
GebrauchtBMWBMW X5 2,0 170 kW Automatik Baujahr 2018BMWX52,0 170 kWDeutschlandÖsterreich€ 28.408,212018136.512 kmDieselAutomatik170 kW2 lSUVHeckantriebGlobal Car Company GmbHBad BentheimDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 190 kW Automatik Baujahr 2014BMWX53,0 190 kWDeutschlandÖsterreich€ 16.299,792014274.043 kmDieselAutomatik190 kW3 lSUV4×4Global Car Company GmbHBad BentheimDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 2,0 160 kW Automatik Baujahr 2014BMWX52,0 160 kWDeutschlandÖsterreich€ 13.091,582014272.421 kmDieselAutomatik160 kW2 lSUV4×4Global Car Company GmbHBad BentheimDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2022BMWX53,0 210 kWDeutschlandÖsterreich€ 47.450,512022106.148 kmHybridAutomatik210 kW3 lSUV4×4AVP Autoland GmbH & Co. KGPassauDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 230 kW Automatik Baujahr 2018BMWX53,0 230 kWDeutschlandÖsterreich€ 29.277,542018150.000 kmDieselAutomatik230 kW3 lSUV4×4Autozoo Maucher GbRWilhelmsdorfDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 230 kW Automatik Baujahr 2018BMWX53,0 230 kWDeutschlandÖsterreich€ 30.001,972018129.747 kmDieselAutomatik230 kW3 lSUV4×4LOVEX GmbHTrostbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 245 kW Automatik Baujahr 2021BMWX53,0 245 kWDeutschlandÖsterreich€ 46.363,86202171.900 kmBenzinAutomatik245 kW3 lSUV4×4Autohaus PrillerDingolfingDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW Automatik Baujahr 2021BMWX53,0 290 kWDeutschlandÖsterreich€ 33.944,972021204.600 kmHybridAutomatik290 kW3 lSUV4×4Autohaus PrillerDingolfingDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 250 kW Automatik Baujahr 2021BMWX53,0 250 kWDeutschlandÖsterreich€ 47.502,262021138.527 kmDieselAutomatik250 kW3 lSUV4×4Autohaus Prox und Walter GmbH & Co. KGHagenowDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW 3,5t Automatik Baujahr 2022BMWX54,4 390 kWDeutschlandÖsterreich€ 57.375,28202254.990 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Fulda West AFW GmbH & Co.KGFuldaDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW 3,5t Automatik Baujahr 2022BMWX54,4 390 kWDeutschlandÖsterreich€ 57.375,28202254.990 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Fulda West AFW GmbH & Co.KGFuldaDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2025BMWX54,4 390 kWDeutschlandÖsterreich€ 84.862,42202528.900 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2025BMWX54,4 390 kWDeutschlandÖsterreich€ 84.862,42202526.000 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2025BMWX54,4 390 kWDeutschlandÖsterreich€ 83.827,52202527.200 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2024BMWX54,4 390 kWDeutschlandÖsterreich€ 81.757,70202425.500 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 219 kWDeutschlandÖsterreich€ 72.443,53202529.200 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2024BMWX53,0 219 kWDeutschlandÖsterreich€ 71.408,62202425.200 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 219 kW Automatik Baujahr 2024BMWX53,0 219 kWDeutschlandÖsterreich€ 71.408,62202425.000 kmDieselAutomatik219 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2023BMWX53,0 210 kWDeutschlandÖsterreich€ 52.459,47202389.201 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 250 kW Automatik Baujahr 2021BMWX53,0 250 kWDeutschlandÖsterreich€ 50.451,752021138.527 kmDieselAutomatik250 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW Automatik Baujahr 2019BMWX53,0 290 kWDeutschlandÖsterreich€ 41.965,502019164.000 kmAutomatik290 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2023BMWX53,0 210 kWDeutschlandÖsterreich€ 62.601,56202341.342 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 210 kWDeutschlandÖsterreich€ 70.270,23202529.997 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 210 kWDeutschlandÖsterreich€ 67.217,25202544.600 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2023BMWX53,0 210 kWDeutschlandÖsterreich€ 63.025,87202339.976 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 360 kW Automatik Baujahr 2024BMWX53,0 360 kWDeutschlandÖsterreich€ 62.042,71202441.900 kmHybridAutomatik360 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2023BMWX53,0 210 kWDeutschlandÖsterreich€ 46.519,102023100.000 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW Automatik Baujahr 2022BMWX53,0 290 kWDeutschlandÖsterreich€ 44.242,30202265.262 kmHybridAutomatik290 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW Automatik Baujahr 2021BMWX53,0 290 kWDeutschlandÖsterreich€ 42.896,922021100.000 kmHybridAutomatik290 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2022BMWX53,0 210 kWDeutschlandÖsterreich€ 37.763,782022145.763 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 210 kW Automatik Baujahr 2022BMWX53,0 210 kWDeutschlandÖsterreich€ 36.946,202022165.700 kmDieselAutomatik210 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW Automatik Baujahr 2022BMWX53,0 290 kWDeutschlandÖsterreich€ 36.170,022022149.993 kmHybridAutomatik290 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 2,0 170 kW Automatik Baujahr 2022BMWX52,0 170 kWDeutschlandÖsterreich€ 32.020,042022175.836 kmDieselAutomatik170 kW2 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 280 kW Automatik Baujahr 2016BMWX53,0 280 kWDeutschlandÖsterreich€ 19.611,502016199.000 kmDieselAutomatik280 kW3 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 290 kW Automatik Baujahr 2022BMWX53,0 290 kWDeutschlandÖsterreich€ 61.835,73202234.256 kmHybridAutomatik290 kW3 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 259 kW Automatik Baujahr 2025BMWX53,0 259 kWDeutschlandÖsterreich€ 85.777,29202525.600 kmDieselAutomatik259 kW3 lSUV4×4Arndt AutomobileRuwerstr. 7a, 41464 NeussDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2022BMWX54,4 390 kWDeutschlandÖsterreich€ 51.693,63202245.004 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 460 kW Automatik Baujahr 2023BMWX54,4 460 kWDeutschlandÖsterreich€ 82.802,96202325.363 kmBenzinAutomatik460 kW4,4 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 3,0 292 kW Automatik Baujahr 2023BMWX53,0 292 kWDeutschlandÖsterreich€ 58.844,85202389.593 kmHybridAutomatik292 kW3 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 4x4 4,4 390 kW Automatik Baujahr 2022BMWX54,4 390 kWDeutschlandÖsterreich€ 50.161,97202298.923 kmBenzinAutomatik390 kW4,4 lSUV4×4Reinhardt Automobile GmbHDelsterner Straße 92, 58091 HagenDetails
GebrauchtBMWBMW X5 390 kW Automatik Baujahr 2023BMWX5DeutschlandÖsterreich€ 78.580,53202331.581 kmBenzinAutomatik390 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHEningen unter AchalmDetails
GebrauchtBMWBMW X5 360 kW Automatik Baujahr 2024BMWX5DeutschlandÖsterreich€ 68.127,97202474.128 kmHybridAutomatik360 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHEningen unter AchalmDetails
GebrauchtBMWBMW X5 290 kW Automatik Baujahr 2022BMWX5DeutschlandÖsterreich€ 57.778,89202274.560 kmBenzinAutomatik290 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHPforzheimDetails
NeuBMWBMW X5 230 kW Automatik Baujahr 2026BMWX5DeutschlandÖsterreich€ 113.839,8420260 kmHybridAutomatik230 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHOffenburgDetails
NeuBMWBMW X5 230 kW Automatik Baujahr 2026BMWX5DeutschlandÖsterreich€ 114.998,9320260 kmHybridAutomatik230 kWAHG Autohandelsgesellschaft mbHVillingen-SchwenningenDetails