GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 42,0 140 kWDeutschlandÖsterreich€ 43.414,37202534.319 kmDieselAutomatik140 kW2 lkupé4×4Details
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 135 kW Automatik Baujahr 2014BMWŘada 42,0 135 kWUngarnÖsterreichHUF 5.990.000€ 16.390,722014168.107 kmDieselAutomatik135 kW2 lcoupe4×4Details
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 42,0 140 kWDeutschlandÖsterreich€ 43.414,37202536.658 kmDieselAutomatik140 kW2 lkupé4×4Details
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 42,0 140 kWDeutschlandÖsterreich€ 43.207,39202559.998 kmDieselAutomatik140 kW2 lsedan4×4Details
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 42,0 140 kWDeutschlandÖsterreich€ 42.379,47202556.666 kmDieselAutomatik140 kW2 lkupé4×4Details
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 42,0 140 kWDeutschlandÖsterreich€ 42.327,72202542.507 kmDieselAutomatik140 kW2 lkupé4×4Details
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 42,0 140 kWDeutschlandÖsterreich€ 41.344,56202546.948 kmDieselAutomatik140 kW2 lkupé4×4Details
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 42,0 140 kWDeutschlandÖsterreich€ 41.344,56202531.975 kmDieselAutomatik140 kW2 lkupé4×4Details
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 42,0 140 kWDeutschlandÖsterreich€ 40.309,65202555.200 kmDieselAutomatik140 kW2 lkupé4×4Details
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 42,0 140 kWDeutschlandÖsterreich€ 40.309,65202548.606 kmDieselAutomatik140 kW2 lkupé4×4Details
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 42,0 140 kWDeutschlandÖsterreich€ 40.309,65202552.836 kmDieselAutomatik140 kW2 lsedan4×4Details
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 42,0 140 kWDeutschlandÖsterreich€ 40.257,91202542.240 kmDieselAutomatik140 kW2 lkupé4×4Details
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 42,0 140 kWDeutschlandÖsterreich€ 38.177,742025112.117 kmDieselAutomatik140 kW2 lkupé4×4Details
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 42,0 140 kWDeutschlandÖsterreich€ 38.177,74202579.334 kmDieselAutomatik140 kW2 lkupé4×4Details
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2019BMWŘada 42,0 140 kWDeutschlandÖsterreich€ 22.229,822019116.860 kmDieselAutomatik140 kW2 lkupé4×4Details
GebrauchtBMWBMW 420 4x4 138 kW Automatik Baujahr 2022Österreich€ 22.747,27202282.200 kmDieselAutomatik138 kWkombiFrontantriebDetails
GebrauchtBMWBMW 430 4x4 85 kW Automatik Baujahr 2023Österreich€ 21.091,42202389.900 kmDieselAutomatik85 kWFrontantriebDetails
GebrauchtBMWBMW Řada 4 4x4 2,0 140 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 42,0 140 kWDeutschlandÖsterreich€ 42.317,37202555.684 kmDieselAutomatik140 kW2 lsedan4×4Details
NeuBMWBMW Řada 4 xDrive 180 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 4DeutschlandÖsterreich€ 54.777,662025150 kmBenzinAutomatik180 kWDetails
GebrauchtBMWBMW Řada 4 xDrive 210 kW Automatik Baujahr 2025BMWŘada 4DeutschlandÖsterreich€ 56.330,02202518.052 kmDieselAutomatik210 kWDetails
GebrauchtBMWBMW Řada 4 xDrive 180 kW Automatik Baujahr 2023BMWŘada 4DeutschlandÖsterreich€ 47.564,35202317.400 kmBenzinAutomatik180 kWDetails
GebrauchtBMWBMW Řada 4 xDrive 210 kW Automatik Baujahr 2023BMWŘada 4DeutschlandÖsterreich€ 43.424,72202347.074 kmDieselAutomatik210 kWDetails
NeuBMWBMW Řada 4 xDrive 210 kW Automatik Baujahr 2026BMWŘada 4DeutschlandÖsterreich€ 70.694,5420260 kmDieselAutomatik210 kWDetails
NeuBMWBMW Řada 4 xDrive 210 kW Automatik Baujahr 2026BMWŘada 4DeutschlandÖsterreich€ 68.748,9120265 kmDieselAutomatik210 kWDetails
NeuBMWBMW Řada 4 xDrive 210 kW Automatik Baujahr 2026BMWŘada 4DeutschlandÖsterreich€ 68.748,91202620 kmDieselAutomatik210 kWDetails