GebrauchtPorschePorsche Panamera Platinum Edition 2,9 Automatik Baujahr 2023Österreich€ 88.819,92202362.500 kmHybridAutomatik2,9 lDetails
GebrauchtPorschePorsche Panamera 4x4 2,9 412 kW Automatik Baujahr 2023PorschePanamera2,9 412 kWDeutschlandÖsterreich€ 97.678,73202358.800 kmHybridAutomatik412 kW2,9 lsedan4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Panamera 4x4 2,9 340 kW Automatik Baujahr 2023PorschePanamera2,9 340 kWDeutschlandÖsterreich€ 93.539,10202365.400 kmHybridAutomatik340 kW2,9 lsedan4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Panamera 4x4 2,9 324 kW Automatik Baujahr 2018PorschePanamera2,9 324 kWDeutschlandÖsterreich€ 72.391,79201843.135 kmBenzinAutomatik324 kW2,9 lsedan4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Panamera 4x4 2,9 340 kW Automatik Baujahr 2023PorschePanamera2,9 340 kWDeutschlandÖsterreich€ 80.608,95202343.436 kmHybridAutomatik340 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Panamera Automatik Baujahr 2017SlowakeiÖsterreich€ 79.584,392017DieselAutomatikDetails
GebrauchtPorschePorsche Panamera 4,0 Automatik Baujahr 2019SlowakeiÖsterreich€ 87.863,662019BenzinAutomatikDetails
GebrauchtPorschePorsche Panamera Automatik Baujahr 2023SlowakeiÖsterreich€ 93.038,192023ElektroAutomatikDetails
GebrauchtPorschePorsche Panamera 4x4 2,9 243 kW Automatik Baujahr 2023PorschePanamera2,9 243 kWDeutschlandÖsterreich€ 87.002,09202362.500 kmHybridAutomatik243 kW2,9 lsedan4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Panamera 4x4 2,9 243 kW Automatik Baujahr 2021PorschePanamera2,9 243 kWDeutschlandÖsterreich€ 80.815,93202193.000 kmHybridAutomatik243 kW2,9 lsedan4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Panamera 4x4 2,9 243 kW Automatik Baujahr 2023PorschePanamera2,9 243 kWDeutschlandÖsterreich€ 80.645,54202362.500 kmHybridAutomatik243 kW2,9 lsedan4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Panamera 4x4 2,9 243 kW Automatik Baujahr 2023PorschePanamera2,9 243 kWDeutschlandÖsterreich€ 87.377,25202362.500 kmHybridAutomatik243 kW2,9 lsedan4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Panamera 4x4 2,9 243 kW Automatik Baujahr 2021PorschePanamera2,9 243 kWDeutschlandÖsterreich€ 87.025,38202193.000 kmHybridAutomatik243 kW2,9 lsedan4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Panamera 4x4 2,9 243 kW Automatik Baujahr 2023PorschePanamera2,9 243 kWDeutschlandÖsterreich€ 81.756,67202362.500 kmHybridAutomatik243 kW2,9 lsedan4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Panamera 4x4 2,9 243 kW Automatik Baujahr 2021PorschePanamera2,9 243 kWDeutschlandÖsterreich€ 80.815,93202193.000 kmHybridAutomatik243 kW2,9 lsedan4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Panamera 260 kW Automatik Baujahr 2021DeutschlandÖsterreich€ 119.945,79202189.000 kmBenzinAutomatik260 kWDetails
GebrauchtPorschePorsche Panamera 463 kW Automatik Baujahr 2023DeutschlandÖsterreich€ 116.634,09202394.529 kmBenzinAutomatik463 kWDetails
GebrauchtPorschePorsche Panamera 463 kW Automatik Baujahr 2021DeutschlandÖsterreich€ 106.388,50202165.732 kmBenzinAutomatik463 kWDetails
GebrauchtPorschePorsche Panamera 210 kW Automatik Baujahr 2022DeutschlandÖsterreich€ 81.726,65202279.500 kmElektroAutomatik210 kWHeckantriebDetails
GebrauchtPorschePorsche Panamera 210 kW Automatik Baujahr 2022DeutschlandÖsterreich€ 73.447,392022123.578 kmElektroAutomatik210 kWHeckantriebDetails
GebrauchtPorschePorsche Panamera 4x4 2,9 412 kW Automatik Baujahr 2020PolenÖsterreichPLN 349.999,00€ 84.804,68202091.879 kmAutomatik412 kW2,9 l4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Panamera 110 kW Automatik Baujahr 2017DeutschlandÖsterreich€ 63.025,872017146.435 kmDieselAutomatik110 kWFrontantriebDetails
GebrauchtPorschePorsche Panamera 4x4 2,9 243 kW Automatik Baujahr 2020PorschePanamera2,9 243 kWÖsterreich€ 60.003,942020114.230 kmAutomatik243 kW2,9 lCoupé4×4Details
GebrauchtPorschePorsche Panamera 4x4 4,0 338 kW Automatik Baujahr 2020PorschePanamera4,0 338 kWÖsterreich€ 72.340,042020128.000 kmBenzinAutomatik338 kW4 lKombi4×4Details