GebrauchtVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 228 kW Automatik Baujahr 2026VolvoXC90T8DeutschlandÖsterreich€ 81.395,4820267.890 kmHybridAutomatik228 kW2 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
NeuVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 228 kW 3.5 Automatik Baujahr 2026VolvoXC90T8UngarnÖsterreichHUF 32.250.000€ 88.247,1520267 kmAutomatik228 kW2 l4×4WH Optimum Cars Kft.5600Details
GebrauchtVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 228 kW Automatik Baujahr 2023VolvoXC90T8DeutschlandÖsterreich€ 54.912,20202373.923 kmHybridAutomatik228 kW2 lSUV4×4Autohaus Eggert GmbHBergenDetails
NeuVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 228 kW 3.5 Automatik Baujahr 2026VolvoXC90T8UngarnÖsterreichHUF 32.600.000€ 89.204,8520267 kmAutomatik228 kW2 l4×4WH Optimum Cars Kft.5600Details
GebrauchtVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 228 kW Automatik Baujahr 2022VolvoXC902,0 228 kWDeutschlandÖsterreich€ 44.449,28202281.448 kmHybridAutomatik228 kW2 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
NeuVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 228 kW 3.5 Automatik Baujahr 2025VolvoXC90T8UngarnÖsterreichHUF 33.900.000€ 92.762,09202590 kmAutomatik228 kW2 lSUV4×4WH Optimum Cars Kft.5600Details
GebrauchtVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 228 kW Automatik Baujahr 2022VolvoXC90T8DeutschlandÖsterreich€ 35.652,572022121.843 kmHybridAutomatik228 kW2 lSUV4×4J.W. Handelsgesellschaft mbHHerges-HallenbergDetails
GebrauchtVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 228 kW Automatik Baujahr 2026VolvoXC90T8DeutschlandÖsterreich€ 87.986,8220261.500 kmHybridAutomatik228 kW2 lSUV4×4Auto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingDetails
GebrauchtVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 228 kW Automatik Baujahr 2023VolvoXC90T8DeutschlandÖsterreich€ 56.464,56202373.923 kmHybridAutomatik228 kW2 lSUV4×4Auto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingDetails
GebrauchtVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 228 kW Automatik Baujahr 2026VolvoXC90T8DeutschlandÖsterreich€ 88.267,2720261.500 kmHybridAutomatik228 kW2 lSUV4×4Autohaus Allrad Müller GmbHDonaustraße 5, 88046 FriedrichshafenDetails
GebrauchtVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 228 kW Automatik Baujahr 2023VolvoXC90T8DeutschlandÖsterreich€ 58.575,77202373.923 kmHybridAutomatik228 kW2 lSUV4×4Autohaus Allrad Müller GmbHDonaustraße 5, 88046 FriedrichshafenDetails
GebrauchtVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 228 kW Automatik Baujahr 2023VolvoXC90T8DeutschlandÖsterreich€ 54.021,15202373.923 kmHybridAutomatik228 kW2 lSUV4×4Auto Niedermayer GmbHBogener Straße 8, 94362 NeukirchenDetails
GebrauchtVolvoVolvo XC90 4x4 2,0 228 kW Automatik Baujahr 2026VolvoXC90T8DeutschlandÖsterreich€ 82.584,6020261.500 kmHybridAutomatik228 kW2 lSUV4×4Auto Niedermayer GmbHBogener Straße 8, 94362 NeukirchenDetails
GebrauchtVolvoVolvo XC90 AWD 2,0 228 kW Automatik Baujahr 2025VolvoXC90T8DeutschlandÖsterreich€ 69.328,46202518.905 kmElektroAutomatik228 kW2 lAutohaus Dietz GmbHChausseestraße 4, 15745 WildauDetails
GebrauchtVolvoVolvo XC90 AWD 2,0 228 kW Automatik Baujahr 2024VolvoXC90T8DeutschlandÖsterreich€ 72.205,5020249.800 kmElektroAutomatik228 kW2 lAutohaus Dietz GmbHChausseestraße 4, 15745 WildauDetails
GebrauchtVolvoVolvo XC90 AWD 2,0 228 kW Automatik Baujahr 2024VolvoXC90T8SlowakeiÖsterreich€ 97.208,872024ElektroAutomatik228 kW2 lFINAL – CD premium, s. r. o.ŽilinaDetails
GebrauchtVolvoVolvo XC90 AWD 2,0 228 kW Automatik Baujahr 2024VolvoXC90T8SlowakeiÖsterreich€ 97.208,872024ElektroAutomatik228 kW2 lFINAL – CD premium, s. r. o.ŽilinaDetails